Cảo thủy lực Posilock 5 – 50 Tấn
Cảo thủy lực Posilock 5 – 50 Tấn PHA Series – PHB Series – PHMS Series – PHES Series
- Cảo thuỷ lực 5 – 50 Tấn Posilock được thiết kế đa năng, tuỳ biến cao, kết hợp với bơm tay hoặc bơm điện.
- Cảo thủy lực Posilock có cơ cấu chính là phần cơ khí của Posilock.
- Thừa hưởng các tính năng ưu việt của cảo có khoá an toàn.
- Cảo bạc đan, cảo vòng bi, cảo vòng đệm, bánh răng, bánh xe, puli.v.v
- Các thuỷ lực có chấu/mấu cảo được tôi cứng, ngàm kẹp chặt, chắc chắn.
- Các tay cảo không thể uốn cong hay vặn xoắn.
- Cảo tự định tâm, ti cảo luôn luôn định đúng tâm khi chân cảo thay đổi.
- Tiết kiệm chi phí đầu tư do việc kết hợp 02 chấu và 03 chấu vào trong cùng 1 cảo.
- Cảo thuỷ lực Posilock tháo lắp – hoán chuyển đơn giản.
- Vận hành an toàn đo đã được tích hợp van an toàn bảo vệ quá tải.
- Cảo PHA, PHB, PHMS, PHES Series bao gồm các tải trong: 5, 10, 15, 25, 50 tấn.
Bảng thông số kỹ thuật cảo thủy lực Posilock 5 – 50 Tấn
PHA Series | PHB Series | PHMS Series | PHES Series | Tải trọng tấn |
Số ngàm chấu |
Độ với sâu | Độ mở của cảo mm |
Model Number | Model Number | Model Number | Model Number | ||||
PHA-206 | PHB-206 | PHMS-206 | PHES-206 | 5 tons | 2 | 152.4 mm | 12.7 to 203.2 mm |
PHA-106 | PHB-106 | PHMS-106 | PHES-106 | 5 tons | 3 | 152.4 mm | 12.7 to 203.2 mm |
PHA-208 | PHB-208 | PHMS-208 | PHES-208 | 10 tons | 2 | 203 mm | 19 to 305 mm |
PHA-108 | PHB-108 | PHMS-108 | PHES-108 | 10 tons | 3 | 203 mm | 19 to 305 mm |
PHA-210 | PHB-210 | PHMS-210 | PHES-210 | 15 tons | 2 | 254 mm | 25 to 381 mm |
PHA-110 | PHB-110 | PHMS-110 | PHES-110 | 15 tons | 3 | 254 mm | 25 to 381 mm |
PHA-213 | PHB-213 | PHMS-213 | PHES-213 | 25 tons | 2 | 305 mm | 64 to 457 mm |
PHA-113 | PHB-113 | PHMS-113 | PHES-113 | 25 tons | 3 | 305 mm | 64 to 457 mm |
PHA-216 | PHB-216 | PHMS-216 | PHES-216 | 50 tons | 2 | 356 mm | 76 to 635 mm |
PHA-116 | PHB-116 | PHMS-116 | PHES-116 | 50 tons | 3 | 356 mm | 76 to 635 mm |
*PHMS and PHES Hydraulic puller sets with 25-ton and 50-ton capacities include the PT-2550 Storage Transport Cart |
Bảng thông số ngàm mở rộng. options
Puller Model | Ngàm mở rộng phạm vi ứng dụng cho cảo. Ngàm dài. | Hydraulic Lift Cart | Storage Transport Cart | ||
Part Number | Độ với của ngàm | Độ mở của ngàm | |||
206 | – | – | – | – | – |
106 | – | – | – | – | – |
208 | 11054/11054L | 9.8 in. (249 mm)/16 in. (406 mm) | 2.3 to 15.8 in. (58 to 401 mm)/1.5 to 22 in. (38 to 559 mm) | – | – |
108 | 11054/11054L | 9.8 in. (249 mm)/16 in. (406 mm) | 2.3 to 15.8 in. (58 to 401 mm)/1.5 to 22 in. (38 to 559 mm) | – | – |
210 | PH-11054L | 16 in. (406 mm) | 1.5 to 22 in. (38 to 559 mm) | – | – |
110 | PH-11054L | 16 in. (406 mm) | 1.5 to 22 in. (38 to 559 mm) | – | – |
213 | 11354L | 20 in. (508 mm) | 1.5 to 30 in. (38 to 762 mm) | PT-3050 | PT-2550* |
113 | 11354L | 20 in. (508 mm) | 1.5 to 30 in. (38 to 762 mm) | PT-3050 | PT-2550* |
216 | PH-21654L | 26 in. (660 mm) | 2 to 38 in. (51 to 965 mm) | PT-3050 | PT-2550* |
116 | PH-11654L | 26 in. (660 mm) | 2 to 38 in. (51 to 965 mm) | PT-3050 | PT-2550* |
- PHA Series: chỉ có phần kết cấu cơ khí cơ bản. Đây là phần cốt lõi của cảo thủy lực Posilock.
- PHB Series: Tích hợp sẵn xylanh thủy lực, có thể dùng với xylanh của Power Team hoặc Enerpac.
- PHMS Series: Dòng cảo bộ, bao gồm sẵn cả xylanh thủy lực, bơm thủy lực bằng tay, ống dây, co nối, đồng hồ áp suất. Các phụ kiện cần thiết.
- PHES Series: Bộ cảo thủy lực dùng bơm điện. Đầy đủ các phụ kiện cần thiết.
Ứng dụng cảo thủy lực Posilock 5 – 50 Tấn
- Cảo vòng bi cơ khí, tháo lắp vòng bi.
Cảo thủy lực Posilock 5 – 50 Tấn PHA Series - Xưởng sửa chữa ô tô.
- Công nghiệp khai mỏ.
- Nhà máy giấy.
- Hoá chất, dầu khí.
- Đóng tàu, sửa chữa tàu biển.
- Công nghiệp xây lắp giàn khoan dầu.
- Đường sắt, xe điện ngầm.