Cảo thủy lực Posilock 100 Tấn. 2 chấu hoặc 3 chấu kết hợp. Vam thủy lực 100 tấn di chuyển dễ dàng trên 4 bánh xe. Ngàm cảo hoán chuyển chiều ngang hoặc chiều dọc. Vận hành bằng bơm điện hoặc bơm thủy lực dùng tay. Áp suất làm việc 700 bar. Độ mở ngàm từ 191 đến 1778mm. Kích thước cảo 1956mm.
Vam thủy lực 100 tấn có nhiều tùy chọn cấu hình như bảng dưới đây
Model Number | Capacity | Jaws | Dimmensions | Weight | ||||||
Spread | Overall Length | Reach | Jaw Length | Jaw Tip Width | Tip Clearance | Tip Depth | ||||
Single Acting | ||||||||||
PH-102T | 100 tons | 2 | 191 to 1778 mm | 1956 mm | 1270 mm | 1346 mm | 32 mm | 89 mm | 89 mm | 771 kg |
PH-100T | 100 tons | 3 | 191 to 1778 mm | 1956 mm | 1270 mm | 1346 mm | 32 mm | 89 mm | 89 mm | 885 kg |
PH-123T | 100 tons | 2/3 | 191 to 1778 mm | 1956 mm | 1270 mm | 1346 mm | 32 mm | 89 mm | 89 mm | 907 kg |
Single Acting Verticle | ||||||||||
PH-102TV | 100 tons | 2 | 191 to 1778 mm | 1956 mm | 1270 mm | 1346 mm | 32 mm | 89 mm | 89 mm | 816 kg |
Double Acting | ||||||||||
PH-102TDA | 100 tons | 2 | 191 to 1778 mm | 1956 mm | 1270 mm | 1346 mm | 32 mm | 89 mm | 89 mm | 816 kg |
PH-100TDA | 100 tons | 3 | 191 to 1778 mm | 1956 mm | 1270 mm | 1346 mm | 32 mm | 89 mm | 89 mm | 930 kg |
PH-123TDA | 100 tons | 2/3 | 191 to 1778 mm | 1956 mm | 1270 mm | 1346 mm | 32 mm | 89 mm | 89 mm | 953 kg |
Double Acting Vertical | ||||||||||
PH-102DATV | 100 tons | 2 | 191 to 1778 mm | 1956 mm | 1270 mm | 1346 mm | 32 mm | 89 mm | 89 mm | 816 kg |
Ứng dụng của cảo thủy lực 100 tấn
- Sửa chữa và bảo dưỡng công nghiệp
- Xưởng sửa chữa ô tô.
- Công nghiệp khai mỏ.
- Nhà máy giấy.
- Hoá chất, dầu khí.
- Đóng tàu, sửa chữa tàu biển.
- Công nghiệp xây lắp giàn khoan dầu.
- Đường sắt, xe điện ngầm.
Tham khảo thêm
- Cảo vòng bi có khoá an toàn Posilock
- Tham khảo thêm Cảo thủy lực Posilock 50 tấn, tự định tâm, độ mở 76-635mm. PH-50T. Posilock USA.